附表

您的位置:首页产品中心 > 附表

附表

  • 附表

产品详细

水硬度标准
总   硬   度
英制 德制 ppm CaCO3 水质等级
0-5˚ 0-4˚ 0-72 极软水
5-10˚ 4-8˚ 72-140 软水
10-15˚ 8-12˚ 140-215 中等硬水
15˚以上 12˚以上 215以上 硬水
水硬度换算表
  德国硬度 英国硬度 ppm CaCO3
1˚德制 0-4˚ 0-72 极软水
1˚英制 4-8˚ 72-140 软水
染色加工用水的水质
总硬度 5˚dH German  (85ppm)
悬浮体 ˂1 mg/l
铁(Fe) ˂0.1 mg/l
锰(Mn) ˂0.05 mg/l
铜(Cu) ˂0.01 mg/l
硝酸盐 ˂50 mg/l
亚硝酸盐 ˂5 mg/l
pH 7-8  
无机盐 ˂0.5g/l  
烧碱在20˚C时的换算表
密度 烧碱浓度
比重 Be Tw W/W g/l ml/l
1.050 6.7 10 4.66 48.9 46.6
1.100 13.0 20 9.19 101.1  
1.160 19.8 32 14.64 169.8  
1.180 22.0 36 16.44 194.0  
1.200 24.0 40 18.26 219.0  
1.220 26.0 44 20.07 244.9  
1.240 27.9 48 21.90 271.5  
1.260 29.7 52 23.28 299.0  
1.290 32.4 58 26.48 341.6  
1.310 34.2 62 28.33 371.1  
1.330 35.8 66 30.2 401.6  
1.360 38.2 72 33.06 449.6 330.6
1.390 40.5 78 36.00 500.4  
1.410 42.0 82 37.99 535.6  
1.470 46.1 94 44.17 646.2  
1.500 48.1 100 47.33 710.0  
1.530 50.0 106 50.50 772.4  
双氧水换算表
H2O2(重量百分比) 27.5% 30% 35% 50%
比重(20˚C) 1.01 1.114 1.131 1.195
H2O2含量(g/kg) 275 300 350 500
H2O2含量(g/l) 302 334 396 598
H2O2(体积百分比) 27.5% 30% 35% 50%
27.5%WW 1.00 0.91 0.76 0.51
30%WW 1.01 1.00 0.84 0.56
35%WW 1.31 1.19 1.00 0.66
50%WW 1.97 1.79 1.51 1.00
H2O2(重量百分比) 27.5% 30% 35% 50%
27.5%WW 1.00 0.92 0.79 0.55
30%WW 1.09 1.00 0.86 0.60
35%WW 1.27 1.17 1.00 0.70
50%WW 1.82 1.67 1.43 1.00
食盐比重表
 温度                         g/l 5 10 20 30 40 50 60 70 80
20˚ C 1.0023 1.0058 1.0128 1.0198 1.0268 1.0338 1.0408 1.0478 1.0548
40˚ C 0.9962 0.9997 1.0067 1.0137 1.0207 1.0277 1.0347 1.0417 1.0487
60˚ C 0.9866 0.9896 0.9956 1.0016 1.0076 1.0136 1.0196 1.0256 1.0316
80˚ C 0.9752 0.9782 0.9842 0.9902 0.9962 1.0022 1.0082 1.0142 1.0202
元明粉比重表
温度                           g/l 5 10 20 30 40 50 60 70 80
20 1.0034 1.0074 1.0154 1.0234 1.0314 1.0394 1.0478 1.0554 1.0634
40˚ C 0.9971 0.0011 1.0091 1.0171 1.0251 1.0331 1.0411 1.0491 1.0571
60˚ C 0.9881 0.9926 0.0016 1.0106 1.0196 1.0286 1.0376 1.0466 1.0556
80˚ C 0.9773 0.9818 0.9908 0.9998 1.0088 1.0178 1.0268 1.0358 1.0448

在线咨询
在线留言
扫一扫

扫一扫
赠送神秘大礼

服务热线
0571-82858613

返回顶部